ギガ残量で選べるプラン一覧
2026年11月9日更新
iPhoneの通信量アプリ「ギガ残量」では、下の表のプランを一覧から選ぶだけで、データ量・更新日・繰り越しが設定されます。各社の契約条件の一覧ではなく、アプリが選んだときに入れる値をまとめた表です。
表の見かた
- 「更新日・有効期間」は、残りがリセットされる日か、アプリでプランを選んでから数える期間です。「選んで設定」は、選ぶときに契約の締め日を選びます
- 「基本容量の繰り越し」は、毎月のデータ量の余りを翌月に持ち越すかどうかです。追加で買ったデータの扱いは含みません
- 「自分で設定」は、アプリが値を決めずに選んでもらう項目です
- 一覧にない回線も、データ量とリセット日を入力すれば使えます
主要キャリア
ドコモ
| プラン | データ量 | 更新日・有効期間 | 基本容量の繰り越し | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| ドコモ mini 4GB | 4GB | 毎月1日 | なし | 新規受付は2026年12月1日に終了。アプリでは「受付を終えたプラン」にまとめて出します |
| ドコモ mini 10GB | 10GB | 毎月1日 | なし | 新規受付は2026年12月1日に終了。アプリでは「受付を終えたプラン」にまとめて出します |
| ドコモ mini2 6GB | 6GB | 毎月1日 | なし | 2026年12月1日からアプリの一覧に出ます |
| ドコモ mini2 12GB | 12GB | 毎月1日 | なし | 2026年12月1日からアプリの一覧に出ます |
| ドコモ MAX | 使い放題 | 毎月1日 | — | |
| スマホデビュープラン U15 5GB | 5GB | 毎月1日 | なし | 申込条件あり |
| スマホデビュープラン U15 20GB | 20GB | 毎月1日 | なし | 申込条件あり |
| eximo | 使い放題 | 毎月1日 | — | 新規受付は2025年6月4日に終了。アプリでは「受付を終えたプラン」にまとめて出します |
| irumo 0.5GB | 0.5GB | 毎月1日 | なし | 新規受付は2025年6月4日に終了。アプリでは「受付を終えたプラン」にまとめて出します |
| irumo 3GB | 3GB | 毎月1日 | なし | 新規受付は2025年6月4日に終了。アプリでは「受付を終えたプラン」にまとめて出します |
| irumo 6GB | 6GB | 毎月1日 | なし | 新規受付は2025年6月4日に終了。アプリでは「受付を終えたプラン」にまとめて出します |
| irumo 9GB | 9GB | 毎月1日 | なし | 新規受付は2025年6月4日に終了。アプリでは「受付を終えたプラン」にまとめて出します |
| 5Gギガホ プレミア | 使い放題 | 毎月1日 | — | 新規受付は2023年6月30日に終了。アプリでは「受付を終えたプラン」にまとめて出します |
| ギガホ プレミア | 60GB | 毎月1日 | なし | 新規受付は2023年6月30日に終了。アプリでは「受付を終えたプラン」にまとめて出します |
| 5Gギガライト | 7GB | 毎月1日 | なし | 新規受付は2023年6月30日に終了。アプリでは「受付を終えたプラン」にまとめて出します |
| ギガライト・ギガライト2 | 7GB | 毎月1日 | なし | 新規受付は2023年6月30日に終了。アプリでは「受付を終えたプラン」にまとめて出します |
| 5Gギガホ | 100GB | 毎月1日 | なし | 新規受付は2021年3月31日に終了。アプリでは「受付を終えたプラン」にまとめて出します |
| ギガホ・ギガホ2 | 30GB | 毎月1日 | なし | 新規受付は2021年3月31日に終了。アプリでは「受付を終えたプラン」にまとめて出します |
ahamo
| プラン | データ量 | 更新日・有効期間 | 基本容量の繰り越し | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| ahamo | 30GB | 毎月1日 | なし | 2026年12月1日以降、アプリの設定を「ahamo 40GB」へ自動で切り替えます |
| ahamo 大盛り | 110GB | 毎月1日 | なし | 2026年12月1日以降、アプリの設定を「ahamo 120GB」へ自動で切り替えます |
| ahamo 40GB | 40GB | 毎月1日 | なし | 2026年12月1日からアプリの一覧に出ます |
| ahamo 60GB | 60GB | 毎月1日 | なし | 2026年12月1日からアプリの一覧に出ます |
| ahamo 120GB | 120GB | 毎月1日 | なし | 2026年12月1日からアプリの一覧に出ます |
au
| プラン | データ量 | 更新日・有効期間 | 基本容量の繰り越し | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| auバリューリンク | 使い放題 | 毎月1日 | — | |
| 使い放題MAX+ | 使い放題 | 毎月1日 | — | |
| スマホミニプラン+ | 5GB | 毎月1日 | なし | |
| U18バリュープラン | 20GB | 毎月1日 | なし | 申込条件あり |
| シニアバリュープラン | 5GB | 毎月1日 | なし | 申込条件あり |
povo
| プラン | データ量 | 更新日・有効期間 | 基本容量の繰り越し | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1GB/7日 | 1GB | 選んだ日から7日 | — | |
| 3GB/30日 | 3GB | 選んだ日から30日 | — | |
| 5GB/30日 | 5GB | 選んだ日から30日 | — | |
| 30GB/30日 | 30GB | 選んだ日から30日 | — | |
| 90GB/90日 | 90GB | 選んだ日から90日 | — | |
| 1GB/180日 | 1GB | 選んだ日から180日 | — | |
| 180GB/180日 | 180GB | 選んだ日から180日 | — | |
| 12GB/365日 | 12GB | 選んだ日から365日 | — | |
| 60GB/365日 | 60GB | 選んだ日から365日 | — | |
| 120GB/365日 | 120GB | 選んだ日から365日 | — | |
| 360GB/365日 | 360GB | 選んだ日から365日 | — | |
| 1.32TB/365日 | 1.32TB | 選んだ日から365日 | — | |
| 使い放題 6時間 | 使い放題 | 選んだ時から6時間 | — | |
| 使い放題 24時間 | 使い放題 | 選んだ時から24時間 | — | |
| 使い放題 7日間 | 使い放題 | 選んだ時から7日 | — | |
| 0.5GB/月 | 0.5GB | 自分で設定 | 自分で設定 | |
| 5GB/月 | 5GB | 自分で設定 | 自分で設定 | |
| 30GB/月 | 30GB | 自分で設定 | 自分で設定 |
UQ mobile
| プラン | データ量 | 更新日・有効期間 | 基本容量の繰り越し | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| トクトクプラン2 | 30GB | 毎月1日 | あり | |
| コミコミプランバリュー | 35GB | 毎月1日 | あり |
SoftBank
| プラン | データ量 | 更新日・有効期間 | 基本容量の繰り越し | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| ペイトク2 | 使い放題 | 契約の締め日(選んで設定) | — | 前日までの直近30日で300GBを超えると速度制限 |
| テイガク無制限 | 使い放題 | 契約の締め日(選んで設定) | — | 前日までの直近30日で300GBを超えると速度制限 |
| ミニフィット2 | 5GB | 契約の締め日(選んで設定) | なし | |
| スマホデビュープラン+ | 20GB | 契約の締め日(選んで設定) | なし | 申込条件あり |
LINEMO
| プラン | データ量 | 更新日・有効期間 | 基本容量の繰り越し | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| ベストプラン | 10GB | 毎月1日 | なし | |
| ベストプラン V | 30GB | 毎月1日 | なし |
ワイモバイル
| プラン | データ量 | 更新日・有効期間 | 基本容量の繰り越し | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| シンプル3 S | 5GB | 毎月1日 | あり(100MB単位) | |
| シンプル3 M | 30GB | 毎月1日 | あり(100MB単位) | |
| シンプル3 L | 35GB | 毎月1日 | あり(100MB単位) |
楽天モバイル
| プラン | データ量 | 更新日・有効期間 | 基本容量の繰り越し | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 最強プラン | 使い放題 | 毎月1日 | — | グラフに3GB・20GBの区切り線を表示します |
| 最強U-NEXT | 使い放題 | 毎月1日 | — |
格安SIM
IIJmio
| プラン | データ量 | 更新日・有効期間 | 基本容量の繰り越し | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| ギガプラン 2GB | 2GB | 毎月1日 | あり | |
| ギガプラン 5GB | 5GB | 毎月1日 | あり | |
| ギガプラン 10GB | 10GB | 毎月1日 | あり | |
| ギガプラン 15GB | 15GB | 毎月1日 | あり | |
| ギガプラン 25GB | 25GB | 毎月1日 | あり | |
| ギガプラン 35GB | 35GB | 毎月1日 | あり | |
| ギガプラン 45GB | 45GB | 毎月1日 | あり | |
| ギガプラン 55GB | 55GB | 毎月1日 | あり |
mineo
| プラン | データ量 | 更新日・有効期間 | 基本容量の繰り越し | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| マイピタ 3GB | 3GB | 毎月1日 | あり | |
| マイピタ 7GB | 7GB | 毎月1日 | あり | |
| マイピタ 15GB | 15GB | 毎月1日 | あり | |
| マイピタ 30GB | 30GB | 毎月1日 | あり | |
| マイピタ 50GB | 50GB | 毎月1日 | あり |
日本通信
| プラン | データ量 | 更新日・有効期間 | 基本容量の繰り越し | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 合理的シンプル290 | 1GB | 契約の締め日(選んで設定) | なし | |
| 合理的みんなの | 20GB | 契約の締め日(選んで設定) | なし | |
| 合理的 50GB | 50GB | 契約の締め日(選んで設定) | なし | |
| ネットだけ | 20GB | 契約の締め日(選んで設定) | なし |
NUROモバイル
| プラン | データ量 | 更新日・有効期間 | 基本容量の繰り越し | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| バリュープラス VS | 3GB | 毎月1日 | あり | |
| バリュープラス VM | 5GB | 毎月1日 | あり | |
| バリュープラス VL | 10GB | 毎月1日 | あり | |
| バリュープラス VLL | 15GB | 毎月1日 | あり | |
| NEOプラン | 35GB | 毎月1日 | あり | |
| NEOプランW | 55GB | 毎月1日 | あり |
海外eSIM
海外から日本へ旅行するときに、日本で使うプランです。
Airalo
| プラン | データ量 | 更新日・有効期間 | 基本容量の繰り越し | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1GB/3日 | 1GB | 選んだ日から3日 | — | |
| 3GB/3日 | 3GB | 選んだ日から3日 | — | |
| 3GB/7日 | 3GB | 選んだ日から7日 | — | |
| 5GB/7日 | 5GB | 選んだ日から7日 | — | |
| 5GB/15日 | 5GB | 選んだ日から15日 | — | |
| 5GB/30日 | 5GB | 選んだ日から30日 | — | |
| 10GB/7日 | 10GB | 選んだ日から7日 | — | |
| 10GB/15日 | 10GB | 選んだ日から15日 | — | |
| 10GB/30日 | 10GB | 選んだ日から30日 | — | |
| 20GB/15日 | 20GB | 選んだ日から15日 | — | |
| 20GB/30日 | 20GB | 選んだ日から30日 | — | |
| Unlimited 3日 | 使い放題 | 選んだ時から3日 | — | |
| Unlimited 5日 | 使い放題 | 選んだ時から5日 | — | |
| Unlimited 7日 | 使い放題 | 選んだ時から7日 | — | |
| Unlimited 10日 | 使い放題 | 選んだ時から10日 | — | |
| Unlimited 15日 | 使い放題 | 選んだ時から15日 | — | |
| Unlimited 30日 | 使い放題 | 選んだ時から30日 | — |
Ubigi
| プラン | データ量 | 更新日・有効期間 | 基本容量の繰り越し | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 5GB/15日 | 5GB | 選んだ日から15日 | — | |
| 10GB/7日 | 10GB | 選んだ日から7日 | — | |
| 25GB/30日 | 25GB | 選んだ日から30日 | — | |
| Unlimited 15日 | 使い放題 | 選んだ時から15日 | — | |
| Unlimited 30日 | 使い放題 | 選んだ時から30日 | — |
Holafly
| プラン | データ量 | 更新日・有効期間 | 基本容量の繰り越し | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| Unlimited 3日 | 使い放題 | 選んだ時から3日 | — | |
| Unlimited 5日 | 使い放題 | 選んだ時から5日 | — | |
| Unlimited 7日 | 使い放題 | 選んだ時から7日 | — | |
| Unlimited 10日 | 使い放題 | 選んだ時から10日 | — | |
| Unlimited 15日 | 使い放題 | 選んだ時から15日 | — | |
| Unlimited 30日 | 使い放題 | 選んだ時から30日 | — |
残りの正確な数字は公式で
ギガ残量はiPhoneに記録された通信量をもとに計算するため、キャリアの集計と数値が異なる場合があります。速度制限や請求は、キャリアの数字で決まります。キャリアごとの確認先は残りのギガの確認方法【キャリア別】にまとめています。
各社の名称は各社の商標または登録商標です。